Kotlina Jelenigórska to rozległe obniżenie śródgórskie ograniczone od północy Górami Kaczawskimi, od zachodu Górami Izerskimi i Pogórzem Izerskim, od wschodu Rudawami Janowickimi, a od południa Karkonoszami. Znajdują sie tu niewysokie grzbiety górskie: Wzgórza Dziwiszowskie (Koziniec 462 m), Wzgórza Karpnickie (Średnica 621 m), Wzgórza Łomnickie (Grodna 506 m).
W bazie niniejszej strony internetowej zapisano szlaki Kotliny Jeleniogórskiej o łącznej długości 82 km.
Poniżej znajduje się lista najczęściej wybieranych przez Was szlaków w gupie górskiej
| Lp | Szlak od - do | Ilość wyborów | ||
| 1 | Mrowiec | Bukowiec | ![]() | 203 |
| 2 | Głębock | Mysłakowice | ![]() | 198 |
| 3 | Jelenia Góra PKS | Schronisko Perła Zachodu | ![]() | 194 |
| 4 | Czarne | Wzgórze Kościuszki | ![]() | 176 |
| 5 | Mrowiec | Mysłakowice | ![]() | 155 |
| 6 | Schronisko Perła Zachodu | Jelenia Góra PKS | ![]() | 155 |
| 7 | Grodna | Sosnówka | ![]() | 149 |
| 8 | Jelenia Góra PKP | Jelenia Góra PKS | ![]() | 148 |
| 9 | Grabary | Jelenia Góra PKP | ![]() | 143 |
| 10 | Mysłakowice | Mrowiec | ![]() | 143 |
| 11 | Staniszów | Grodna | ![]() | 141 |
| 12 | Bukowiec | Mrowiec | ![]() | 140 |
| 13 | Mysłakowice | Krzyżowa Góra | ![]() | 140 |
| 14 | Grodna | Marczyce | ![]() | 132 |
| 15 | Marczyce | Cieplice Zdrój | ![]() | 132 |
W oparciu o statystykę najczęściej wybieranych przez Was szlaków, powstała kolejna statystyka - najpopularniejszych miejsc w grupie górskiej .
| LP | Miejsce | Ilość wyborów |
| 1 | Mysłakowice | 1049 |
| 2 | Staniszów | 834 |
| 3 | Rybnica ruiny zamku | 794 |
| 4 | Grodna | 745 |
| 5 | Głębock | 683 |
| 6 | Mrowiec | 641 |
| 7 | Jelenia Góra PKS | 610 |
| 8 | Czarne | 610 |
| 9 | Siedlęcin-Bóbr | 566 |
| 10 | Schronisko Perła Zachodu | 551 |
W tym miejscu można zapoznać się z opisami wybranych szlaków Kotliny Jeleniogórskiej. Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę, to przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się tam przycisk 'Do kalkulatora szlaków'. Jeżeli poniżej nie znajdujesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:
Kalkulator szlaków - Kotlina Jeleniogórska