Grupa górska Spisz i Pieniny to dwie różne jednostki geomorfologiczne: Pieniny i Pogórze Spiskie. Pieniny stanowią centralną część tzw. Pienińskiego Pasa Skałkowego ciągnącego się na przestrzeni kilkuset kilometrów od okolic Bratysławy po Ruś Zakarpacką. Dzielą się na trzy mniejsze jednostki:
Pogórze Spiskie (Magura Spiska) to część Pogórza Spisko-Gubałowskiego znajdująca się pomiędzy Doliną Białki na zachodzie, Pieninami na północy i doliną Popradu na wschodzie. Większość tej krainy znajduje się na terenie Słowacji. Najwyższym szczytem po stronie Polskiej jest Kuraszowski Wierch 1040 m.
Pieniny: Wysoka 1050 m, Smerekowa 1013 m, Trzy Korony 982 m, Wierchliczka 964 m, Watrisko 960 m, Durbaszka 942 m, Borsuczyny 939 m, Nowa Góra 902 m, Wysoki Wierch 899 m.
W bazie niniejszej strony internetowej zapisano szlaki Spiszu i Pienin o łącznej długości 144 km.
Poniżej znajduje się lista najczęściej wybieranych przez Was szlaków w gupie górskiej
Lp | Szlak od - do | Ilość wyborów | ||
1 | Przełęcz Szopka | Trzy Korony | ![]() | 3459 |
2 | Polana Wymiarki | Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 3036 |
3 | Wąwóz Homole | Jaworki | ![]() | 2847 |
4 | Szafranówka | Szczawnica | ![]() | 2831 |
5 | Schronisko PTTK Trzy Korony | Sromowce Niżne | ![]() | 2631 |
6 | Sokolica | Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 2154 |
7 | Polana Kosarzyska | Trzy Korony | ![]() | 1951 |
8 | Wąwóz Homole | Wysoka (Wysokie Skałki) | ![]() | 1854 |
9 | Trzy Korony | Polana Kosarzyska | ![]() | 1720 |
10 | Schronisko PTTK Orlica | Sokolica | ![]() | 1612 |
11 | Sokolica | Schronisko PTTK Orlica | ![]() | 1591 |
12 | Przełęcz Rozdziela | Jaworki | ![]() | 1574 |
13 | Czertezik | Sokolica | ![]() | 1544 |
14 | Czertezik | Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 1470 |
15 | Przełęcz Szopka | Schronisko PTTK Trzy Korony | ![]() | 1426 |
W oparciu o statystykę najczęściej wybieranych przez Was szlaków, powstała kolejna statystyka - najpopularniejszych miejsc w grupie górskiej .
LP | Miejsce | Ilość wyborów |
1 | Krościenko nad Dunajcem | 14202 |
2 | Przełęcz Szopka | 10510 |
3 | Polana Wymiarki | 10294 |
4 | Szczawnica | 9581 |
5 | Sokolica | 9034 |
6 | Trzy Korony | 8489 |
7 | Jaworki | 8345 |
8 | Szafranówka | 8105 |
9 | Schronisko PTTK Trzy Korony | 7669 |
10 | Polana Kosarzyska | 7162 |
W tym miejscu można zapoznać się z opisami wybranych szlaków Spiszu i Pienin. Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę, to przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się tam przycisk 'Do kalkulatora szlaków'. Jeżeli poniżej nie znajdujesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:
Kalkulator szlaków - Spisz i Pieniny