Przełęcz 1160 m / Przełęcz Goprowska - szlaki turystyczne

Przełęcz 1160 m / Przełęcz Goprowska .
Autor: slowinska irena
Bukowe BerdoHaliczMucznePrzełęcz 1160 mPrzełęcz BukowskaPrzełęcz SiodłoTarnicaWołosate

Poniżej można zapoznać się z opisami szlaków, których celem, początkiem lub pośrednim punktem jest Przełęcz 1160 m / Przełęcz Goprowska. Lista zawiera opisową nazwę szlaku, kolory poszczególnych fragmentów szlaku oraz czas przejścia.

Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę w oparciu o przedstawione propozycje, to klikając w nazwę przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się na końcu opisu przycisk 'Do kalkulatora szlaków'.

Gdy poniżej nie znajdziesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:

Kalkulator szlaków - Przełęcz 1160 m / Przełęcz Goprowska

Wykaz wszystkich szlaków bezpośrednich

Czas przejścia: 1 godz. 40 min. | Długość odcinka:3.8 km | Suma podejść:210 m | Śr. nachylenie:5.5% |Suma zejść:200 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.3% | Śr. prędkość: 2.3 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:3.4 km | Suma podejść:30 m | Śr. nachylenie:0.9% |Suma zejść:190 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.6% | Śr. prędkość: 3.4 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 10 min. | Długość odcinka:0.7 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:130 m | Śr. nachylenie w zejściu: 18.6% | Śr. prędkość: 4.2 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 55 min. | Długość odcinka:3.8 km | Suma podejść:200 m | Śr. nachylenie:5.3% |Suma zejść:210 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.5% | Śr. prędkość: 2.0 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 30 min. | Długość odcinka:3.4 km | Suma podejść:190 m | Śr. nachylenie:5.6% |Suma zejść:30 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.9% | Śr. prędkość: 2.3 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 15 min. | Długość odcinka:0.7 km | Suma podejść:130 m | Śr. nachylenie:18.6% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 2.8 km/h

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników

2012.08.16 - Tarnica (Bieszczady)
Autor: stefan26
Opracowano: 2013-05-28 14:42:53

Trasa: Wołosate Szlak turystyczny czerwony Przełęcz Bukowska Szlak turystyczny czerwony Halicz Szlak turystyczny czerwony Przełęcz 1160 m Szlak turystyczny czerwony Przełęcz Siodło Szlak turystyczny zolty Tarnica Szlak turystyczny zolty Przełęcz Siodło Szlak turystyczny niebieski Wołosate

Szczegółowy opis wycieczki