Przełęcz Bukowska - szlaki turystyczne

AndrychówCisowa PrzełęczKocierz BasieKocierz GórnyMiędzybrodzie ŻywieckiePorąbka (Urząd Gminy)Przełęcz BukowskaPrzełęcz IsepnickaPrzełęcz KocierskaPrzełęcz TarganickaTarganiceWielka Puszcza - leśniczówkaŻar

Poniżej można zapoznać się z opisami szlaków, których celem, początkiem lub pośrednim punktem jest Przełęcz Bukowska. Lista zawiera opisową nazwę szlaku, kolory poszczególnych fragmentów szlaku oraz czas przejścia.

Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę w oparciu o przedstawione propozycje, to klikając w nazwę przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się na końcu opisu przycisk 'Do kalkulatora szlaków'.

Gdy poniżej nie znajdziesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:

Kalkulator szlaków - Przełęcz Bukowska

Wykaz wszystkich szlaków bezpośrednich

Czas przejścia: 1 godz. 40 min. | Długość odcinka:5.0 km | Suma podejść:400 m | Śr. nachylenie:8.0% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.0 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 50 min. | Długość odcinka:2.5 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:4.8% |Suma zejść:40 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.6% | Śr. prędkość: 3.0 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 35 min. | Długość odcinka:4.3 km | Suma podejść:350 m | Śr. nachylenie:8.1% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 2.7 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 57 min. | Długość odcinka:2.3 km | Suma podejść:224 m | Śr. nachylenie:9.7% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 2.4 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:5.0 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:400 m | Śr. nachylenie w zejściu: 8.0% | Śr. prędkość: 5.0 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 40 min. | Długość odcinka:2.5 km | Suma podejść:40 m | Śr. nachylenie:1.6% |Suma zejść:120 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.8% | Śr. prędkość: 3.8 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 05 min. | Długość odcinka:4.3 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:350 m | Śr. nachylenie w zejściu: 8.1% | Śr. prędkość: 4.0 km/h
Czas przejścia: 0 godz. 35 min. | Długość odcinka:2.3 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:224 m | Śr. nachylenie w zejściu: 9.7% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników

Porąbka-Żar-Przełęcz Kocierska-Przełęcz Bukowska-Porąbka
Autor: Majka_W
Opracowano: 2014-06-07 21:00:27

Trasa: Porąbka (Urząd Gminy) Szlak turystyczny zielony Porąbka Szlak turystyczny czerwony Żar Szlak turystyczny czerwony Przełęcz Isepnicka Szlak turystyczny czerwony Cisowa Przełęcz Szlak turystyczny czerwony Przełęcz Kocierska Szlak turystyczny zielony Przełęcz Targanicka Szlak turystyczny zielony Przełęcz Bukowska Szlak turystyczny zielony Porąbka (Urząd Gminy)

Szczegółowy opis wycieczki