Przełęcz między Cichoniem a Ostrą - szlaki turystyczne

KuklaczModyń Ostra (Stara Wieś)Przełęcz między Cichoniem a OstrąPrzełęcz Słopnicka Zarębówka

Poniżej można zapoznać się z opisami szlaków, których celem, początkiem lub pośrednim punktem jest Przełęcz między Cichoniem a Ostrą. Lista zawiera opisową nazwę szlaku, kolory poszczególnych fragmentów szlaku oraz czas przejścia.

Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę w oparciu o przedstawione propozycje, to klikając w nazwę przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się na końcu opisu przycisk 'Do kalkulatora szlaków'.

Gdy poniżej nie znajdziesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:

Kalkulator szlaków - Przełęcz między Cichoniem a Ostrą

Wykaz wszystkich szlaków bezpośrednich

Czas przejścia: 4 godz. 15 min. | Długość odcinka:10.6 km | Suma podejść:630 m | Śr. nachylenie:5.9% |Suma zejść:290 m | Śr. nachylenie w zejściu: 2.7% | Śr. prędkość: 2.5 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 30 min. | Długość odcinka:3.6 km | Suma podejść:170 m | Śr. nachylenie:4.7% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 3.9% | Śr. prędkość: 2.4 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 45 min. | Długość odcinka:7.8 km | Suma podejść:400 m | Śr. nachylenie:5.1% |Suma zejść:60 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.8% | Śr. prędkość: 2.8 km/h
Czas przejścia: 3 godz. 45 min. | Długość odcinka:10.6 km | Suma podejść:290 m | Śr. nachylenie:2.7% |Suma zejść:630 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.9% | Śr. prędkość: 2.8 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:3.6 km | Suma podejść:140 m | Śr. nachylenie:3.9% |Suma zejść:170 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.7% | Śr. prędkość: 3.6 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 00 min. | Długość odcinka:7.8 km | Suma podejść:60 m | Śr. nachylenie:0.8% |Suma zejść:400 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.1% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników

Limanowa- Modyń
Autor: Majka_W
Opracowano: 2015-06-16 20:05:57

Trasa: Limanowa Szlak turystyczny niebieski Zarębówka Szlak turystyczny niebieski Przełęcz między Cichoniem a Ostrą Szlak turystyczny zielony Przełęcz Słopnicka Szlak turystyczny niebieski Modyń Szlak turystyczny niebieski Kamienica

Szczegółowy opis wycieczki