Przełęcz Słopnicka - szlaki turystyczne

Modyń MogielicaOstra (Stara Wieś)Przełęcz Marszałka Rydza-ŚmigłegoPrzełęcz między Cichoniem a OstrąPrzełęcz Słopnicka SzczawaSzczawa Bukówka

Poniżej można zapoznać się z opisami szlaków, których celem, początkiem lub pośrednim punktem jest Przełęcz Słopnicka. Lista zawiera opisową nazwę szlaku, kolory poszczególnych fragmentów szlaku oraz czas przejścia.

Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę w oparciu o przedstawione propozycje, to klikając w nazwę przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się na końcu opisu przycisk 'Do kalkulatora szlaków'.

Gdy poniżej nie znajdziesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:

Kalkulator szlaków - Przełęcz Słopnicka

Wykaz wszystkich szlaków bezpośrednich

Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:3.1 km | Suma podejść:60 m | Śr. nachylenie:1.9% |Suma zejść:280 m | Śr. nachylenie w zejściu: 9.0% | Śr. prędkość: 3.1 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 30 min. | Długość odcinka:6.2 km | Suma podejść:50 m | Śr. nachylenie:0.8% |Suma zejść:440 m | Śr. nachylenie w zejściu: 7.1% | Śr. prędkość: 4.1 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:3.6 km | Suma podejść:140 m | Śr. nachylenie:3.9% |Suma zejść:170 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.7% | Śr. prędkość: 3.6 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 15 min. | Długość odcinka:3.1 km | Suma podejść:280 m | Śr. nachylenie:9.0% |Suma zejść:60 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.9% | Śr. prędkość: 2.5 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 15 min. | Długość odcinka:6.2 km | Suma podejść:440 m | Śr. nachylenie:7.1% |Suma zejść:50 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.8% | Śr. prędkość: 2.8 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 30 min. | Długość odcinka:3.6 km | Suma podejść:170 m | Śr. nachylenie:4.7% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 3.9% | Śr. prędkość: 2.4 km/h

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników

Limanowa- Modyń
Autor: Majka_W
Opracowano: 2015-06-16 20:05:57

Trasa: Limanowa Szlak turystyczny niebieski Zarębówka Szlak turystyczny niebieski Przełęcz między Cichoniem a Ostrą Szlak turystyczny zielony Przełęcz Słopnicka Szlak turystyczny niebieski Modyń Szlak turystyczny niebieski Kamienica

Szczegółowy opis wycieczki