Beskid Śląski. Stary Groń i Grabowa

Stary Groń i Grabowa

Autor: jobry

Opracowano: 2011-10-09 00:09:52


26 sierpnia 2011 - z 5 dzieci; wyprawa super - pogoda jeszcze lepsza; w schronisku na Grabowej dzieci miały sporo atrakcji...


Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
101-06
2011
Brenna szkoła (472 m)
Stary Groń (797 m)
0.400.400.400.00 - 0.401.51.52.32901900
201-06
2011
Grabowa (936 m)1.051.451.450.40 - 1.453.04.52.8140500
301-06
2011
Stary Groń (797 m)0.402.252.251.45 - 2.253.07.54.5001405
401-06
2011
Brenna szkoła (472 m)0.252.502.502.25 - 2.501.59.03.60029019
5 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
6 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
7 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
8 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
9 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
10 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
11 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
12 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
13 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
14 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
15 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
16 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
17 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
18 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
19 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
20 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
21 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
22 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
23 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
24 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
25 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
26 ( m)0.002.502.502.50 - 2.500.09.03.60019
RAZEM DZIEŃ 12.509.03.243054305
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.20000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
101-06-2011Brenna szkoła - Stary GrońBZ.015
201-06-2011Stary Groń - GrabowaBZ.017
301-06-2011Grabowa - Stary GrońBZ.016
401-06-2011Stary Groń - Brenna szkołaBZ.013
RAZEM21
Brenna szkoła472m0kmStary Groń797m1.5kmGrabowa936m4.5kmStary Groń797m7.5kmBrenna szkoła472m9km