Udostępnij
Spacerek po burzy na Rusinową Polanę i Gęsią Szyję.
Autor: marcogor
Opracowano: 2012-04-19 23:18:39
10.06.2007
http://marekowczarz.pl/spacerek-po-burzy-na-rusinowa-polane-i-gesia-szyje/
Lp | Dz | Trasa | km | ↗m | ↗% | ↘m | ↘% | ⌛h:mm | km/h | ∑km | ∑⌛ | ⌚ - ⌚ | ∑⌛℗ | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-06 2007 | Brzeziny (1015 m) ![]() | 2.3 | 160 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
2 | 10-06 2007 | ![]() | 4.2 | 320 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
3 | 10-06 2007 | ![]() | 3.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 1) |
4 | 10-06 2007 | ![]() | 2.5 | 140 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
5 | 10-06 2007 | ![]() | 2.5 | 90 | 4 | 300 | 12 | 0.00 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
6 | 10-06 2007 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | 230 | 12 | 0.00 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
RAZEM DZIEŃ 1 | 17.0 | 760 | 4 | 530 | 3 | 0.00 | 0.0 |
1) 'Podejście' i 'Zejście' obliczono z różnicy wysokości w punkcie rozpoczynającym i kończącym odcinek szlaku.
Lp | Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej | Pkt.GOT | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Brzeziny - Psia Trawka | T.02 | 5 | |
2 | Psia Trawka - Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej | T.02 | 7 | |
3 | Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Pańszczycki Potok | T.01 | 4 | |
4 | Pańszczycki Potok - Rówień Waksmundzka | T.01 | 3 | |
5 | Rówień Waksmundzka - Rusinowa Polana | T.01 | 4 | |
6 | Rusinowa Polana - Palenica Białczańska | T.01 | 2 | |
RAZEM | 25 |