Udostępnij
Rysy po raz piaty
Autor: marcogor
Opracowano: 2014-08-16 00:36:05
03.08.2014
http://marekowczarz.pl/rysy-po-raz-piaty-czyli-przejscie-z-polski-na-slowacje/
Lp | Dz | Trasa | km | ↗m | ↗% | ↘m | ↘% | ⌛h:mm | km/h | ∑km | ∑⌛ | ⌚ - ⌚ | ∑⌛℗ | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-08 2014 | Palenica Białczańska (990 m) ![]() | 3.0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
2 | 03-08 2014 | ![]() | 6.3 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 9.3 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
3 | 03-08 2014 | ![]() | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 1) |
4 | 03-08 2014 | ![]() | 0.6 | 185 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 11.1 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 1) |
5 | 03-08 2014 | ![]() | 3.0 | 920 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
6 | 03-08 2014 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0.00 | 0.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
7 | 03-08 2014 | ![]() | 3.5 | 10 | 0 | 630 | 18 | 0.00 | 0.0 | 18.6 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
8 | 03-08 2014 | ![]() | 1.3 | 10 | 1 | 120 | 9 | 0.00 | 0.0 | 19.9 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
9 | 03-08 2014 | ![]() | 2.5 | 130 | 5 | 140 | 6 | 0.00 | 0.0 | 22.4 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
10 | 03-08 2014 | ![]() | 2.6 | 10 | 0 | 160 | 6 | 0.00 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | |
RAZEM DZIEŃ 1 | 25.0 | 1685 | 7 | 1300 | 5 | 0.00 | 0.0 |
1) 'Podejście' i 'Zejście' obliczono z różnicy wysokości w punkcie rozpoczynającym i kończącym odcinek szlaku.
Lp | Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej | Pkt.GOT | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 6 | |
2 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem | T.01 | 8 | |
3 | Schronisko PTTK nad Morskim Okiem - Szeroki Piarg 1.2 km, 0 m | T.01 | 1 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
4 | Szeroki Piarg - Czarny Staw nad Morskim Okiem 0.6 km, 185 m | T.01 | 2 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
5 | Czarny Staw nad Morskim Okiem - Rysy | T.01 | 13 | |
6 | Rysy - Ch. pod Rysmi 1.0 km, 0 m | SLO | 1 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
7 | Ch. pod Rysmi - Nad Žabím potokom 3.5 km, 10 m | SLO | 4 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
8 | Nad Žabím potokom - Popradské pl. 1.3 km, 10 m | SLO | 1 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
9 | Popradské pl. - Trigan 2.5 km, 130 m | SLO | 4 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
10 | Trigan - Štrbské Pleso 2.6 km, 10 m | SLO | 3 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
RAZEM | 43 |