Zarębówka - szlaki turystyczne

Jaworz KuklaczLimanowaMiejska GóraOstra (Stara Wieś)PisarzowaPrzełęcz między Cichoniem a OstrąPrzyszowaSałaszSałasz (Wschodni)Wyżka (Łyżka) Zarębówka

Poniżej można zapoznać się z opisami szlaków, których celem, początkiem lub pośrednim punktem jest Zarębówka. Lista zawiera opisową nazwę szlaku, kolory poszczególnych fragmentów szlaku oraz czas przejścia.

Jeżeli chcesz zaplanować wycieczkę w oparciu o przedstawione propozycje, to klikając w nazwę przejdź do opisu wybranego szlaku i wybierz znajdujący się na końcu opisu przycisk 'Do kalkulatora szlaków'.

Gdy poniżej nie znajdziesz interesujacego Cię szlaku, to przejdź do 'Kalkulatora szlaków' wybierając ten przycisk:

Kalkulator szlaków - Zarębówka

Wykaz wszystkich szlaków bezpośrednich

Czas przejścia: 1 godz. 20 min. | Długość odcinka:4.3 km | Suma podejść:200 m | Śr. nachylenie:4.7% |Suma zejść:30 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.7% | Śr. prędkość: 3.2 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 00 min. | Długość odcinka:7.8 km | Suma podejść:60 m | Śr. nachylenie:0.8% |Suma zejść:400 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.1% | Śr. prędkość: 3.9 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 30 min. | Długość odcinka:6.4 km | Suma podejść:150 m | Śr. nachylenie:2.3% |Suma zejść:370 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.8% | Śr. prędkość: 4.3 km/h
Czas przejścia: 1 godz. 10 min. | Długość odcinka:4.3 km | Suma podejść:30 m | Śr. nachylenie:0.7% |Suma zejść:200 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.7% | Śr. prędkość: 3.7 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 45 min. | Długość odcinka:7.8 km | Suma podejść:400 m | Śr. nachylenie:5.1% |Suma zejść:60 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.8% | Śr. prędkość: 2.8 km/h
Czas przejścia: 2 godz. 15 min. | Długość odcinka:6.4 km | Suma podejść:370 m | Śr. nachylenie:5.8% |Suma zejść:150 m | Śr. nachylenie w zejściu: 2.3% | Śr. prędkość: 2.8 km/h

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników

Limanowa- Modyń
Autor: Majka_W
Opracowano: 2015-06-16 20:05:57

Trasa: Limanowa Szlak turystyczny niebieski Zarębówka Szlak turystyczny niebieski Przełęcz między Cichoniem a Ostrą Szlak turystyczny zielony Przełęcz Słopnicka Szlak turystyczny niebieski Modyń Szlak turystyczny niebieski Kamienica

Szczegółowy opis wycieczki