25 najpopularniejszych miejsc w Spiszu i Pieninach
Ranking najpopularniejszych miejsc w Spiszu i Pieninach opracowany jest na podstawie wybieranych przez Was miejsc podczas pracy z kalkulatorem szlaków. Z rankingu dowiadujemy się najpierw, które miejsca najczęściej występowały na trasie planowanych wycieczek. Następnie 'klikając' w wybraną pozycję rankingu, możemy dowiedzieć się, skąd lub dokąd najczęściej wiodła droga. Stąd możemy przejść szybko do kalkulatora szlaków, a mianowicie 'klikając' w nazwę punktu przenosimy się na mapę kalkulatora z wybranym już punktem początkowym szlaku.
1. Krościenko nad Dunajcem - wybierano: 13933 razy
11. Przełęcz Szopka - wybierano: 10341 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Przełęcz Szopka - Trzy Korony | ![]() | 3431 |
2 | Przełęcz Szopka - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1406 |
3 | Polana Wymiarki - Przełęcz Szopka | ![]() | 1342 |
4 | Trzy Korony - Przełęcz Szopka | ![]() | 1297 |
5 | Trzy Korony schronisko - Przełęcz Szopka | ![]() | 928 |
6 | Przełęcz Szopka - Polana Wymiarki | ![]() | 817 |
7 | Macelak - Przełęcz Szopka | ![]() | 625 |
8 | Przełęcz Szopka - Macelak | ![]() | 495 |
9. Polana Wymiarki - wybierano: 10068 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Polana Wymiarki - Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 2987 |
2 | Polana Wymiarki - Czertezik | ![]() | 1353 |
3 | Polana Wymiarki - Przełęcz Szopka | ![]() | 1342 |
4 | Polana Kosarzyska - Polana Wymiarki | ![]() | 1084 |
5 | Czertezik - Polana Wymiarki | ![]() | 1001 |
6 | Przełęcz Szopka - Polana Wymiarki | ![]() | 817 |
7 | Polana Wymiarki - Polana Kosarzyska | ![]() | 752 |
8 | Krościenko nad Dunajcem - Polana Wymiarki | ![]() | 732 |
9. Szczawnica - wybierano: 9446 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Szafranówka - Szczawnica PKS | ![]() | 2789 |
2 | Schronisko PTTK na Bereśniku - Szczawnica PKS | ![]() | 1406 |
3 | Szczawnica PKS - Szafranówka | ![]() | 1316 |
4 | Leśniczówka Kunie - Szczawnica PKS | ![]() | 1313 |
5 | Szczawnica PKS - Schronisko PTTK na Bereśniku | ![]() | 938 |
6 | Szczawnica - Na Potoku - Szczawnica PKS | ![]() | 758 |
7 | Szczawnica PKS - Szczawnica - Na Potoku | ![]() | 481 |
8 | Szczawnica PKS - Leśniczówka Kunie | ![]() | 445 |
9. Sokolica - wybierano: 8849 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Sokolica - Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 2120 |
2 | Schronisko PTTK Orlica - Sokolica | ![]() | 1591 |
3 | Czertezik - Sokolica | ![]() | 1525 |
4 | Sokolica - Schronisko PTTK Orlica | ![]() | 1523 |
5 | Sokolica - Czertezik | ![]() | 1077 |
6 | Krościenko nad Dunajcem - Sokolica | ![]() | 1013 |
7. Trzy Korony - wybierano: 8354 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Przełęcz Szopka - Trzy Korony | ![]() | 3431 |
2 | Polana Kosarzyska - Trzy Korony | ![]() | 1924 |
3 | Trzy Korony - Polana Kosarzyska | ![]() | 1702 |
4 | Trzy Korony - Przełęcz Szopka | ![]() | 1297 |
5. Jaworki - wybierano: 8232 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wąwóz Homole - Jaworki | ![]() | 2809 |
2 | Przełęcz Rozdziele (TPG Jaworki) - Jaworki | ![]() | 1552 |
3 | Przełęcz Obidza (Gromadzka) - Jaworki | ![]() | 1468 |
4 | Jaworki - Wąwóz Homole | ![]() | 1235 |
5 | Jaworki - Przełęcz Rozdziele (TPG Jaworki) | ![]() | 611 |
6 | Jaworki - Przełęcz Obidza (Gromadzka) | ![]() | 557 |
7. Szafranówka - wybierano: 7988 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Szafranówka - Szczawnica PKS | ![]() | 2789 |
2 | Szczawnica PKS - Szafranówka | ![]() | 1316 |
3 | Szafranówka - Schronisko PTTK Orlica | ![]() | 1277 |
4 | Wysoki Wierch - Szafranówka | ![]() | 1057 |
5 | Schronisko PTTK Orlica - Szafranówka | ![]() | 895 |
6 | Szafranówka - Wysoki Wierch | ![]() | 654 |
7. Trzy Korony schronisko - wybierano: 7568 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Trzy Korony schronisko - Sromowce Niżne | ![]() | 2601 |
2 | Przełęcz Szopka - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1406 |
3 | Sromowce Niżne - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1063 |
4 | Polana Kosarzyska - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1058 |
5 | Trzy Korony schronisko - Przełęcz Szopka | ![]() | 928 |
6 | Trzy Korony schronisko - Polana Kosarzyska | ![]() | 512 |
7. Czertezik - wybierano: 7032 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Czertezik - Sokolica | ![]() | 1525 |
2 | Czertezik - Krościenko nad Dunajcem | ![]() | 1465 |
3 | Polana Wymiarki - Czertezik | ![]() | 1353 |
4 | Sokolica - Czertezik | ![]() | 1077 |
5 | Czertezik - Polana Wymiarki | ![]() | 1001 |
6 | Krościenko nad Dunajcem - Czertezik | ![]() | 611 |
7. Polana Kosarzyska - wybierano: 7032 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Polana Kosarzyska - Trzy Korony | ![]() | 1924 |
2 | Trzy Korony - Polana Kosarzyska | ![]() | 1702 |
3 | Polana Kosarzyska - Polana Wymiarki | ![]() | 1084 |
4 | Polana Kosarzyska - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1058 |
5 | Polana Wymiarki - Polana Kosarzyska | ![]() | 752 |
6 | Trzy Korony schronisko - Polana Kosarzyska | ![]() | 512 |
7. Wąwóz Homole - wybierano: 6733 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wąwóz Homole - Jaworki | ![]() | 2809 |
2 | Wąwóz Homole - Wysoka | ![]() | 1830 |
3 | Jaworki - Wąwóz Homole | ![]() | 1235 |
4 | Wysoka - Wąwóz Homole | ![]() | 859 |
5. Wysoka - wybierano: 6224 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wąwóz Homole - Wysoka | ![]() | 1830 |
2 | Wysoka - Durbaszka | ![]() | 1121 |
3 | Durbaszka - Wysoka | ![]() | 1010 |
4 | Wysoka - Wąwóz Homole | ![]() | 859 |
5 | Wysoka - Przełęcz Rozdziele (TPG Jaworki) | ![]() | 795 |
6 | Przełęcz Rozdziele (TPG Jaworki) - Wysoka | ![]() | 609 |
7. Orlica schronisko - wybierano: 5286 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Schronisko PTTK Orlica - Sokolica | ![]() | 1591 |
2 | Sokolica - Schronisko PTTK Orlica | ![]() | 1523 |
3 | Szafranówka - Schronisko PTTK Orlica | ![]() | 1277 |
4 | Schronisko PTTK Orlica - Szafranówka | ![]() | 895 |
5. Wysoki Wierch - wybierano: 4610 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wysoki Wierch - Szafranówka | ![]() | 1057 |
2 | Durbaszka - Wysoki Wierch | ![]() | 954 |
3 | Wysoki Wierch - Szlachtowa | ![]() | 883 |
4 | Wysoki Wierch - Durbaszka | ![]() | 834 |
5 | Szafranówka - Wysoki Wierch | ![]() | 654 |
6 | Szlachtowa - Wysoki Wierch | ![]() | 228 |
7. Durbaszka - wybierano: 3919 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wysoka - Durbaszka | ![]() | 1121 |
2 | Durbaszka - Wysoka | ![]() | 1010 |
3 | Durbaszka - Wysoki Wierch | ![]() | 954 |
4 | Wysoki Wierch - Durbaszka | ![]() | 834 |
5. Sromowce Niżne - wybierano: 3664 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Trzy Korony schronisko - Sromowce Niżne | ![]() | 2601 |
2 | Sromowce Niżne - Trzy Korony schronisko | ![]() | 1063 |
3. Macelak - wybierano: 3068 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Macelak - Sromowce Wyżne - Kąty | ![]() | 711 |
2 | Macelak - Przełęcz Szopka | ![]() | 625 |
3 | Macelak - Czorsztyn - pawilon PPN | ![]() | 531 |
4 | Przełęcz Szopka - Macelak | ![]() | 495 |
5 | Sromowce Wyżne - Kąty - Macelak | ![]() | 365 |
6 | Czorsztyn - pawilon PPN - Macelak | ![]() | 341 |
7. Sromowce Wyżne - Kąty - wybierano: 1802 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Macelak - Sromowce Wyżne - Kąty | ![]() | 711 |
2 | Sromowce Wyżne - Kąty - Niedzica - zamek | ![]() | 412 |
3 | Sromowce Wyżne - Kąty - Macelak | ![]() | 365 |
4 | Niedzica - zamek - Sromowce Wyżne - Kąty | ![]() | 314 |
5. Rzepiska - wybierano: 1503 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Bukowina Tatrzańska Dolna - Rzepiska | ![]() | 243 |
2 | Rzepiska - Bukowina Tatrzańska Dolna | ![]() | 230 |
3 | Rzepiska - Kopylec | ![]() | 200 |
4 | Rzepiska - Łapsze Wyżne | ![]() | 198 |
5 | Łapsze Wyżne - Rzepiska | ![]() | 188 |
6 | Kopylec - Rzepiska | ![]() | 165 |
7 | Rzepiska - Trybsz | ![]() | 163 |
8 | Trybsz - Rzepiska | ![]() | 116 |
9. Czorsztyn - pawilon PPN - wybierano: 1440 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Macelak - Czorsztyn - pawilon PPN | ![]() | 531 |
2 | Czorsztyn - pawilon PPN - Macelak | ![]() | 341 |
3 | Czorsztyn - pawilon PPN - Przełęcz Snozka | ![]() | 328 |
4 | Przełęcz Snozka - Czorsztyn - pawilon PPN | ![]() | 240 |
5. Barwinkowa Góra - wybierano: 1363 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Barwinkowa Góra - Falsztyn | ![]() | 206 |
2 | Złatne - Barwinkowa Góra | ![]() | 197 |
3 | Barwinkowa Góra - Żar (Branisko) | ![]() | 188 |
4 | Barwinkowa Góra - Złatne | ![]() | 178 |
5 | Barwinkowa Góra - Łapsze Niżne | ![]() | 178 |
6 | Łapsze Niżne - Barwinkowa Góra | ![]() | 161 |
7 | Żar (Branisko) - Barwinkowa Góra | ![]() | 141 |
8 | Falsztyn - Barwinkowa Góra | ![]() | 114 |
9. Niedzica - zamek - wybierano: 1332 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Sromowce Wyżne - Kąty - Niedzica - zamek | ![]() | 412 |
2 | Złatne - Niedzica - zamek | ![]() | 408 |
3 | Niedzica - zamek - Sromowce Wyżne - Kąty | ![]() | 314 |
4 | Niedzica - zamek - Złatne | ![]() | 198 |
5. Szlachtowa - wybierano: 1111 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Wysoki Wierch - Szlachtowa | ![]() | 883 |
2 | Szlachtowa - Wysoki Wierch | ![]() | 228 |
3. Dursztyn - wybierano: 1091 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Żar (Branisko) - Dursztyn | ![]() | 215 |
2 | Dursztyn - Żar (Branisko) | ![]() | 193 |
3 | Łapsze Wyżne - Dursztyn | ![]() | 185 |
4 | Dursztyn - Krempachy | ![]() | 172 |
5 | Krempachy - Dursztyn | ![]() | 164 |
6 | Dursztyn - Łapsze Wyżne | ![]() | 162 |
7. Kopylec - wybierano: 1081 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Rzepiska - Kopylec | ![]() | 200 |
2 | Kopylec - Kacwin | ![]() | 197 |
3 | Łapsze Niżne - Kopylec | ![]() | 181 |
4 | Kopylec - Łapsze Niżne | ![]() | 176 |
5 | Kopylec - Rzepiska | ![]() | 165 |
6 | Kacwin - Kopylec | ![]() | 162 |
7. Łapsze Niżne - wybierano: 1076 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Łapsze Niżne - Kacwin | ![]() | 201 |
2 | Łapsze Niżne - Kopylec | ![]() | 181 |
3 | Kacwin - Łapsze Niżne | ![]() | 179 |
4 | Barwinkowa Góra - Łapsze Niżne | ![]() | 178 |
5 | Kopylec - Łapsze Niżne | ![]() | 176 |
6 | Łapsze Niżne - Barwinkowa Góra | ![]() | 161 |
7. Kacwin - wybierano: 1049 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Łapsze Niżne - Kacwin | ![]() | 201 |
2 | Kopylec - Kacwin | ![]() | 197 |
3 | Kacwin - Łapsze Niżne | ![]() | 179 |
4 | Kacwin - Kacwiński Potok | ![]() | 168 |
5 | Kacwin - Kopylec | ![]() | 162 |
6 | Kacwiński Potok - Kacwin | ![]() | 142 |
7. Złatne - wybierano: 981 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Złatne - Niedzica - zamek | ![]() | 408 |
2 | Niedzica - zamek - Złatne | ![]() | 198 |
3 | Złatne - Barwinkowa Góra | ![]() | 197 |
4 | Barwinkowa Góra - Złatne | ![]() | 178 |
5. Nowa Biała - wybierano: 805 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Krempachy - Nowa Biała | ![]() | 167 |
2 | Cisowa Skała - Nowa Biała | ![]() | 138 |
3 | Nowa Biała - Krempachy | ![]() | 136 |
4 | Nowa Biała - Cisowa Skała | ![]() | 133 |
5 | Nowa Biała - Trybsz | ![]() | 126 |
6 | Trybsz - Nowa Biała | ![]() | 105 |
7. Żar (Branisko) - wybierano: 737 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Żar (Branisko) - Dursztyn | ![]() | 215 |
2 | Dursztyn - Żar (Branisko) | ![]() | 193 |
3 | Barwinkowa Góra - Żar (Branisko) | ![]() | 188 |
4 | Żar (Branisko) - Barwinkowa Góra | ![]() | 141 |
5. Łapsze Wyżne - wybierano: 733 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Rzepiska - Łapsze Wyżne | ![]() | 198 |
2 | Łapsze Wyżne - Rzepiska | ![]() | 188 |
3 | Łapsze Wyżne - Dursztyn | ![]() | 185 |
4 | Dursztyn - Łapsze Wyżne | ![]() | 162 |
5. Krempachy - wybierano: 639 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Dursztyn - Krempachy | ![]() | 172 |
2 | Krempachy - Nowa Biała | ![]() | 167 |
3 | Krempachy - Dursztyn | ![]() | 164 |
4 | Nowa Biała - Krempachy | ![]() | 136 |
5. Cisowa Skała - wybierano: 595 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Szaflary - Cisowa Skała | ![]() | 162 |
2 | Cisowa Skała - Szaflary | ![]() | 162 |
3 | Cisowa Skała - Nowa Biała | ![]() | 138 |
4 | Nowa Biała - Cisowa Skała | ![]() | 133 |
5. Przełęcz Snozka - wybierano: 568 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Czorsztyn - pawilon PPN - Przełęcz Snozka | ![]() | 328 |
2 | Przełęcz Snozka - Czorsztyn - pawilon PPN | ![]() | 240 |
3. Trybsz - wybierano: 510 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Rzepiska - Trybsz | ![]() | 163 |
2 | Nowa Biała - Trybsz | ![]() | 126 |
3 | Trybsz - Rzepiska | ![]() | 116 |
4 | Trybsz - Nowa Biała | ![]() | 105 |
5. Falsztyn - wybierano: 320 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Barwinkowa Góra - Falsztyn | ![]() | 206 |
2 | Falsztyn - Barwinkowa Góra | ![]() | 114 |
3. Kacwiński Potok - wybierano: 310 razy
Miejsce | Szlak od - do | Ilość wyborów | |
---|---|---|---|
1 | Kacwin - Kacwiński Potok | ![]() | 168 |
2 | Kacwiński Potok - Kacwin | ![]() | 142 |